Spedizioni gratis da €69,90
- 35 %
PROMO
Codice Minsan: 930629934
Marchio: Dailyvit
Casa farmaceutica: MARCO VITI FARMACEUTICI SpA
| Valori medi | per 100 g | per dose giornaliera (1 compressa) | %VNR* |
| Acido folico | 23,6 mg | 300 mcg | 150 |
| Vitamina B5 | 0,71 g | 9,0 mg | 150 |
| Vitamina A | 62,9 mg | 800 mcg | 100 |
| Biotina | 5,9 mg | 75 mcg | 150 |
| Vitamina B12 | 0,13 g | 1,7 mg | 150 |
| Vitamina B2 | 0,17 g | 2,1 mg | 150 |
| Vitamina B6 | 0,17 g | 2,1 mg | 150 |
| Vitamina B12 | 0,24 mg | 3,0 mcg | 120 |
| Vitamina C | 9,4 g | 120 mg | 150 |
| Vitamina D | 0,39 mg | 5,0 mcg | 100 |
| Vitamina E | 1,42 g | 18 mg | 150 |
| Vitamina K | 2,36 mg | 30 mcg | 40 |
| Niacina | 1,89 g | 24 mg | 150 |
| Luteina | 78,6 mg | 1,0 mg | |
| Coenzima Q10 | 0,79 g | 10 mg | |
| Calcio | 12,7 g | 162 mg | 20 |
| Cromo | 3,1 mg | 40 mcg | 100 |
| Ferro | 0,22 g | 2,8 mg | 20 |
| Fosforo | 9,83 g | 125 mg | 18 |
| Iodio | 7,55 mg | 96,0 mcg | 64 |
| Magnesio | 6,19 g | 78,8 mg | 21 |
| Manganese | 0,16 g | 2,0 mg | 100 |
| Rame | 39 mg | 0,5 mg | 50 |
| Selenio | 2,4 mg | 30 mcg | 55 |
| Zinco | 0,39 g | 5,0 mg | 50 |
MARCO VITI FARMACEUTICI SpA C.F. 02489250130 https://www.marco-viti.it
SEDE LEGALE VIA MENTANA, 38 36100 VICENZA (VI) marcovitifarmaceutici@pec.it
SEDE AMMINISTRATIVA VIA GALVANI, 10 36066 SANDRIGO (VI)
SEDE OPERATIVA VIA TARANTELLI, 13/15 22076 MOZZATE (CO)
AL RIPARO DALLA LUCE, IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO
Spedizione normale
Il costo della spedizione è di € 5,00 per ordini fino a € 69,90.
Gratis per ordini superiori a € 69,90.
Spedizione rapida 48h lavorative
Il costo della spedizione è di € 8,00 su tutti gli ordini.
Ritiro in farmacia
Il costo è di €3,50 per ordini inferiori a €69,90, gratis sopra €69,90.
Scegli la farmacia più comoda per te!
Spedizione normale e spedizione rapida 48h
Bonifico anticipato
Carta di credito
Ritiro in farmacia
Carta di credito