Spedizioni gratis da €69,90
- 10 %
PROMO
Codice Minsan: 926575301
Marchio: Nutridrink
Casa farmaceutica: Danone Nutricia Sp A Soc.Ben.
| Valori medi | Per 100 ml |
| Energia | 1.010 kJ / 240 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
9,3 g 0,98 g |
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio |
29,6 g 15,1 g < 0,50 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 9,6 g |
| Sale | 0,24 g |
| Vitamina A | 240 mcg |
| Vitamina D | 1,80 mcg |
| Vitamina E | 3,00 mg alfa TE |
| Vitamina K | 13,0 mcg |
| Tiammina | 0,40 mg |
| Riboflavina | 0,40 mg |
| Niacina | (4,30 mg NE) 2,20 mg |
| Acido pantotenico | 1,30 mg |
| Vitamina B6 | 0,40 mg |
| Acido folico | 64,0 mcg |
| Vitamina B12 | 0,70 mcg |
| Biotina | 9,60 mcg |
| Vitamina C | 24,0 mcg |
| Sodio | 96,0 mg |
| Potassio | 237 mg |
| Cloro | 85,0 mg |
| Calcio | 176 mg |
| Fosforo | 182 mg |
| Magnesio | 32,5 mg |
| Ferro | 3,85 mg |
| Zinco | 2,90 mg |
| Rame | 0,43 mg |
| Manganese | 0,84 mg |
| Fluoro | 0,18 mg |
| Molibdeno | 24,0 mcg |
| Selenio | 14,7 mcg |
| Cromo | 16,0 mcg |
| Iodio | 36,3 mcg |
| Colina | 88,1 mg |
| Osmolarità | 790 mOsmol/l |
DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN. C.F. 11667890153
SEDE LEGALE VIA CARLO FARINI, 41 20159 MILANO (MI)
IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO
12 MESI
24 ORE A +2 +8 GRADI
Spedizione normale
Il costo della spedizione è di € 5,00 per ordini fino a € 69,90.
Gratis per ordini superiori a € 69,90.
Spedizione rapida 48h lavorative
Il costo della spedizione è di € 8,00 su tutti gli ordini.
Ritiro in farmacia
Nessun costo. Scegli la farmacia più comoda per te!
Spedizione normale e spedizione rapida 48h
Bonifico anticipato
Carta di credito
Ritiro in farmacia
Carta di credito