Spedizioni gratis da €69,90
  - 10 %
PROMO
Codice Minsan: 926115041
Marchio: Nutridrink
Casa farmaceutica: Danone Nutricia Sp A Soc.Ben.
| Valori medi | per 100 ml | 
| Energia | 150 kcal/630 kJ | 
| Proteine | 5,9 g | 
| Caseina | 5,9 g | 
| Azoto | 0,9 g | 
| Carboidrati | 18,4 g | 
| Zuccheri | 6,7 g | 
| Lattosio | <0,025 g | 
| Saccarosio | 6,0 g | 
| Maltodestrine | 11,3 g | 
|  Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi acido linoleico acido alfa linolenico  | 
 5,8 g 0,6 g 3,5 g 1,7 g 1,38 g 0,27 g  | 
| Valori medi | per 100 ml | 
| Na | 90 mg | 
| K | 159 mg | 
| Cl | 87 mg | 
| P | 78 mg | 
| Mg | 0,4 mg | 
| Niacina (Vitamina B3) | 4,3 mg | 
| Acido pantotenico | 1,3 mg | 
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 
| Acido folico | 64 mcg | 
| Mg | 23 mg | 
| Valori medi | per 100 ml | 
| Fe | 2,4 g | 
| Zn | 1,8 g | 
| Cu | 0,27 g | 
| Mn | 0,5 g | 
| F | 0,15 g | 
| Mo | 15 mcg | 
| Se | 8,6 mcg | 
| Cr | 10 mcg | 
| I | 20 mcg | 
| Valori medi | per 100 ml | 
| Vitamina A | 123 mcg | 
| Carotenoidi | 0,30 mg | 
| Vitamina D | 1,1 mcg | 
| Vitamina E | 1,9 mg | 
| Vitamina K | 8,0 mcg | 
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,23 mg | 
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,24 mg | 
| Niacina (Vitamina B3) | 2,7 mg | 
| Acido pantotenico | 0,8 mg | 
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 
| Acido folico | 40 mcg | 
| Vitamina B12 | 0,32 mcg | 
| Biotina | 6,0 mcg | 
| Vitamina C | 15 mg | 
| Colina | 55 mg | 
DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN. C.F. 11667890153
SEDE LEGALE VIA CARLO FARINI, 41 20159 MILANO (MI)
A TEMPERATURA AMBIENTE
12 MESI
24 ORE
Spedizione normale
Il costo della spedizione è di € 5,00 per ordini fino a € 69,90.
Gratis per ordini superiori a € 69,90.
Spedizione rapida 48h lavorative
Il costo della spedizione è di € 8,00 su tutti gli ordini.
Ritiro in farmacia
Nessun costo. Scegli la farmacia più comoda per te!
Spedizione normale e spedizione rapida 48h
Bonifico anticipato
Carta di credito
Ritiro in farmacia
Carta di credito