Spedizioni gratis da €69,90
- 10 %
PROMO
Codice Minsan: 950905493
Marchio: Pesoforma
Casa farmaceutica: Nutrition & Sante' Italia SpA
| Valori medi | per pasto | %VNR* |
| Energia | 875 kJ/210 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
6,8 g 2,8 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli |
25 g 1,1 g 17 g |
|
| Fibre | 5,6 g | |
| Proteine | 16 g | |
| Sale | 0,52 g | |
| Sodio | 208 mg | |
| Acido linoleico | 1,1 g | |
| Vitamina A | 267 mcg | 33% |
| Vitamina D | 2 mcg | 41% |
| Vitamina E | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina K | 27 mcg | 36% |
| Vitamina C | 25 mg | 31% |
| Tiammina | 0,43 mg | 39% |
| Riboflavina | 0,61 mg | 43% |
| Niacina | 6,2 mg | 39% |
| Vitamina B6 | 0,56 mg | 40% |
| Acido folico | 113 mcg | 56% |
| Vitamina B12 | 0,81 mcg | 32% |
| Biotina | 21 mcg | 42% |
| Acido pantotenico | 1,9 mg | 31% |
| Potassio | 665 mg | 33% |
| Calcio | 296 mg | 37% |
| Fosforo | 402 mg | 57% |
| Magnesio | 194 mg | 40% |
| Ferro | 11 mg | 80% |
| Zinco | 6,1 mg | 61% |
| Rame | 0,93 mg | 93% |
| Manganese | 1,6 mg | 81% |
| Selenio | 47 mcg | 85% |
| Iodio | 84,9 mcg | 57% |
NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA C.F. 02787970124 https://www.prodotticereal.com
SEDE AMMINISTRATIVA L.GO UMBERTO BOCCIONI, 1 21040 ORIGGIO (VA)
A TEMPERATURA AMBIENTE
12 MESI
Spedizione normale
Il costo della spedizione è di € 5,00 per ordini fino a € 69,90.
Gratis per ordini superiori a € 69,90.
Spedizione rapida 48h lavorative
Il costo della spedizione è di € 8,00 su tutti gli ordini.
Ritiro in farmacia
Nessun costo. Scegli la farmacia più comoda per te!
Spedizione normale e spedizione rapida 48h
Bonifico anticipato
Carta di credito
Ritiro in farmacia
Carta di credito