Spedizioni gratis da €69,90
- 10 %
PROMO
Codice Minsan: 990649699
Marchio: Kilocal
Casa farmaceutica: POOL PHARMA Srl
| Valori medi | Per 100 g | 1 bar (60 g) | %VNR* |
| Energia | 408 kcal/1.709 kJ | 245 kcal/1.025 kJ | 12% |
| Grassi vegetali di cui acidi grassi saturi |
27 g 21 g |
16 g 13 g |
23% 64% |
| Carboidrati di cui zuccheri |
27 g 0,2 g |
16 g 0,1 g |
6% 0,2% |
| Proteine | 28 g | 17 g | 34% |
| Sale | 0,3 g | 0,2 g | 3% |
| Carnitina | 200 mg | 120 mg | |
| Creatina | 200 mg | 120 mg | |
| Colina | 200 mg | 120 mg | |
| Vitamina C | 40 mg | 24 mg | 30% |
| Vitamina E | 6 mg | 3,6 mg | 30% |
| Niacina | 8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Ac. Pantotenico | 3 mg | 1,8 mg | 30% |
| Vitamina A | 400 mcg | 240 mcg | 30% |
| Vitamina D | 2,5 mcg | 1,5 mcg | 30% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 0,4 mg | 30% |
| Tiamina | 0,5 mg | 0,3 mg | 30% |
| Riboflavina | 0,7 mg | 0,4 mg | 30% |
| Ac. Folico | 100 mcg | 60 mcg | 30% |
| Vitamina K | 37 mcg | 22 mcg | 30% |
| Biotina | 25 mcg | 15 mcg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,7 mcg | 30% |
| Calcio | 400 mg | 240 mg | 30% |
| Fosforo | 233 mg | 140 mg | 30% |
| Magnesio | 188 mg | 112 mg | 6% |
| Sodio | 205 mg | 123 mg | 6% |
| Potassio | 209 mg | 125 mg | 30% |
| Ferro | 8 mg | 4,2 mg | 20% |
| Zinco | 3 mg | 2 mg | 20% |
| Rame | 0,3 mg | 0,2 mg | 20% |
| Selenio | 18 mcg | 11 mcg | 20% |
| Iodio | 34 mcg | 30 mcg | 20% |
| Manganese | 0,6 mg | 0,4 mg | 20% |
| Molibdeno | 16 mcg | 10 mcg | 20% |
| Cromo | 13 mcg | 8 mcg | 20% |
POOL PHARMA Srl C.F. 09001230151 https://www.poolpharma.it
SEDE LEGALE VIA BASILICATA, 9 20098 S.GIULIANO MILANESE (MI) info@poolpharma.it
NON SUPERIORE A +25 GRADI
15 MESI
Spedizione Standard
Il costo della spedizione è di € 5,00 per ordini fino a € 69,90.
Gratis per ordini superiori a € 69,90.
Ritiro in farmacia
Il costo è di €3,50 per ordini inferiori a €69,90, gratis sopra €69,90.
Scegli la farmacia più comoda per te!
Spedizione normale e spedizione rapida 48h
Bonifico anticipato
Carta di credito
Ritiro in farmacia
Carta di credito