Spedizioni gratis da €69,90
  - 10 %
PROMO
Codice Minsan: 988830206
Marchio: Pesoforma
Casa farmaceutica: Nutrition & Sante' Italia SpA
| Valori medi | per pasto (1 barretta) | %VNR* | 
| Energia | 890 kJ/212 kcal | |
|  Grassi  di cui acidi grassi saturi  | 
 7 g 2,8 g  | 
|
|  Carboidrati di cui zuccheri polioli  | 
 22 g 12 g 3,6 g  | 
|
| Fibre | 7 g | |
| Proteine | 13 g | |
| Sale | 0,45 g | |
| Sodio | 181 mg | |
| Acido linoleico | 1,4 g | |
| Vitamina A | 285 mcg | 36% | 
| Vitamina D | 2,2 mcg | 44% | 
| Vitamina E | 5,8 mg | 48% | 
| Vitamina K | 23 mcg | 30% | 
| Vitamina C | 27 mg | 33% | 
| Tiammina | 0,42 mg | 38% | 
| Riboflavina | 0,50 mg | 36% | 
| Niacina | 5,6 mg | 35% | 
| Vitamina B6 | 0,46 mg | 33% | 
| Acido folico | 103 mcg | 51% | 
| Vitamina B12 | 0,87 mcg | 35% | 
| Biotina | 29 mcg | 58% | 
| Acido pantotenico | 1,8 mg | 30% | 
| Potassio | 508 mg | 25% | 
| Calcio | 260 mg | 33% | 
| Fosforo | 296 mg | 42% | 
| Magnesio | 119 mg | 32% | 
| Ferro | 6,4 mg | 46% | 
| Zinco | 3,8 mg | 38% | 
| Rame | 0,50 mg | 50% | 
| Manganese | 0,81 mg | 41% | 
| Selenio | 26 mcg | 46% | 
| Iodio | 78,9 mcg | 53% | 
NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA C.F. 02787970124 https://www.prodotticereal.com
SEDE AMMINISTRATIVA L.GO UMBERTO BOCCIONI, 1 21040 ORIGGIO (VA)
A TEMPERATURA AMBIENTE
15 MESI
Spedizione normale
Il costo della spedizione è di € 5,00 per ordini fino a € 69,90.
Gratis per ordini superiori a € 69,90.
Spedizione rapida 48h lavorative
Il costo della spedizione è di € 8,00 su tutti gli ordini.
Ritiro in farmacia
Nessun costo. Scegli la farmacia più comoda per te!
Spedizione normale e spedizione rapida 48h
Bonifico anticipato
Carta di credito
Ritiro in farmacia
Carta di credito