Spedizioni gratis da €69,90
- 10 %
PROMO
Codice Minsan: 988830194
Marchio: Pesoforma
Casa farmaceutica: Nutrition & Sante' Italia SpA
| Valori medi | per pasto (1 barretta) | %VNR* |
| Energia | 893 kJ/213 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
7 g 2,5 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri polioli |
21 g 14 g 3,2 g |
|
| Fibre | 7 g | |
| Proteine | 14 g | |
| Sale | 0,45 g | |
| Sodio | 181 mg | |
| Acido linoleico | 1,6 g | |
| Vitamina A | 247 mcg | 31% |
| Vitamina D | 1,7 mcg | 35% |
| Vitamina E | 5,3 mg | 44% |
| Vitamina K | 23 mcg | 30% |
| Vitamina C | 27 mg | 33% |
| Tiammina | 0,45 mg | 41% |
| Riboflavina | 0,53 mg | 38% |
| Niacina | 5 mg | 32% |
| Vitamina B6 | 0,47 mg | 34% |
| Acido folico | 91,6 mcg | 46% |
| Vitamina B12 | 0,87 mcg | 35% |
| Biotina | 24 mcg | 49% |
| Acido pantotenico | 1,8 mg | 30% |
| Potassio | 541 mg | 27% |
| Calcio | 248 mg | 31% |
| Fosforo | 314 mg | 45% |
| Magnesio | 114 mg | 30% |
| Ferro | 6,4 mg | 46% |
| Zinco | 4,1 mg | 41% |
| Rame | 0,40 mg | 40% |
| Manganese | 0,75 mg | 38% |
| Selenio | 31 mcg | 56% |
| Iodio | 94 mcg | 63% |
NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA C.F. 02787970124 https://www.prodotticereal.com
SEDE AMMINISTRATIVA L.GO UMBERTO BOCCIONI, 1 21040 ORIGGIO (VA)
A TEMPERATURA AMBIENTE
15 MESI
Spedizione Standard
Il costo della spedizione è di € 5,00 per ordini fino a € 69,90.
Gratis per ordini superiori a € 69,90.
Ritiro in farmacia
Il costo è di €3,50 per ordini inferiori a €69,90, gratis sopra €69,90.
Scegli la farmacia più comoda per te!
Spedizione normale e spedizione rapida 48h
Bonifico anticipato
Carta di credito
Ritiro in farmacia
Carta di credito