Spedizioni gratis da €69,90
- 10 %
PROMO
Codice Minsan: 990077291
Casa farmaceutica: Nutrition & Sante' Italia SpA
| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per sacchetto (60 g) | %VNR* |
| Energia | 1.704 kJ/404 kcal | 1.022 kJ/242 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
8,8 g 1,4 g |
5,3 g 0,8 g |
||
| Carboidrati di cui zuccheri |
53 g 2,0 g |
32 g 1,2 g |
||
| Fibre | 4,4 g | 2,6 g | ||
| Proteine | 26 g | 16 g | ||
| Sale | 1,90 g | 1,14 g | ||
| Sodio | 780 mg | 468 mg | ||
| Acido linoleico | 1,7 g | 1,0 g | ||
| Vitamina A | 480 mcg | 60 | 288 mcg | 36 |
| Vitamina D | 3,0 mcg | 60 | 1,8 mcg | 36 |
| Vitamina E | 6,4 mg | 53 | 3,8 mg | 32 |
| Vitamina K | 42 mcg | 56 | 25 mcg | 34 |
| Vitamina C | 45 mg | 56 | 27 mg | 34 |
| Tiammina | 0,60 mg | 55 | 0,36 mg | 33 |
| Riboflavina | 0,80 mg | 57 | 0,48 mg | 34 |
| Niacina | 8,5 mg | 53 | 5,1 mg | 32 |
| Vitamina B6 | 0,80 mg | 57 | 0,48 mg | 34 |
| Acido folico | 120 mcg | 60 | 72,0 mcg | 36 |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg | 60 | 0,90 mcg | 36 |
| Biotina | 30 mcg | 60 | 18 mcg | 36 |
| Acido pantotenico | 3,4 mg | 57 | 2,0 mg | 34 |
| Potassio | 833 mg | 42 | 500 mg | 25 |
| Calcio | 400 mg | 50 | 240 mg | 30 |
| Fosforo | 350 mg | 50 | 210 mg | 30 |
| Magnesio | 188 mg | 50 | 113 mg | 30 |
| Ferro | 7,0 mg | 50 | 4,2 mg | 30 |
| Zinco | 5,0 mg | 50 | 3,0 mg | 30 |
| Rame | 0,50 mg | 50 | 0,30 mg | 30 |
| Manganese | 1,0 mg | 50 | 0,60 mg | 30 |
| Selenio | 28 mcg | 51 | 17 mcg | 31 |
| Iodio | 75,0 mcg | 50 | 45,0 mcg | 30 |
NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA C.F. 02787970124 https://www.prodotticereal.com
SEDE AMMINISTRATIVA L.GO UMBERTO BOCCIONI, 1 21040 ORIGGIO (VA)
A TEMPERATURA AMBIENTE
12 MESI
Spedizione Standard
Il costo della spedizione è di € 5,00 per ordini fino a € 69,90.
Gratis per ordini superiori a € 69,90.
Ritiro in farmacia
Il costo è di €3,50 per ordini inferiori a €69,90, gratis sopra €69,90.
Scegli la farmacia più comoda per te!
Spedizione normale e spedizione rapida 48h
Bonifico anticipato
Carta di credito
Ritiro in farmacia
Carta di credito