Spedizioni gratis da €69,90
  - 10 %
PROMO
Codice Minsan: 988830220
Marchio: Pesoforma
Casa farmaceutica: Nutrition & Sante' Italia SpA
| Valori medi | per pasto (1 barretta) | %VNR* | 
| Energia | 988 kJ/235 kcal | |
|  Grassi  di cui acidi grassi saturi  | 
 6,6 g 2,3 g  | 
|
|  Carboidrati di cui zuccheri polioli  | 
 26 g 16 g 1,4 g  | 
|
| Fibre | 2,5 g | |
| Proteine | 17 g | |
| Sale | 0,47 g | |
| Sodio | 190 mg | |
| Acido linoleico | 1,8 g | |
| Vitamina A | 301 mcg | 38% | 
| Vitamina D | 2,6 mcg | 53% | 
| Vitamina E | 5,6 mg | 47% | 
| Vitamina K | 28 mcg | 38% | 
| Vitamina C | 31 mg | 38% | 
| Tiammina | 0,53 mg | 48% | 
| Riboflavina | 0,60 mg | 43% | 
| Niacina | 5,3 mg | 33% | 
| Vitamina B6 | 0,49 mg | 35% | 
| Acido folico | 96 mcg | 48% | 
| Vitamina B12 | 0,78 mcg | 31% | 
| Biotina | 28 mcg | 56% | 
| Acido pantotenico | 2,1 mg | 35% | 
| Potassio | 692 mg | 35% | 
| Calcio | 301 mg | 38% | 
| Fosforo | 341 mg | 49% | 
| Magnesio | 137 mg | 36% | 
| Ferro | 7,8 mg | 56% | 
| Zinco | 5 mg | 50% | 
| Rame | 0,55 mg | 55% | 
| Manganese | 1,3 mg | 63% | 
| Selenio | 27 mcg | 49% | 
| Iodio | 112 mcg | 74% | 
NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA C.F. 02787970124 https://www.prodotticereal.com
SEDE AMMINISTRATIVA L.GO UMBERTO BOCCIONI, 1 21040 ORIGGIO (VA)
A TEMPERATURA AMBIENTE
15 MESI
Spedizione normale
Il costo della spedizione è di € 5,00 per ordini fino a € 69,90.
Gratis per ordini superiori a € 69,90.
Spedizione rapida 48h lavorative
Il costo della spedizione è di € 8,00 su tutti gli ordini.
Ritiro in farmacia
Nessun costo. Scegli la farmacia più comoda per te!
Spedizione normale e spedizione rapida 48h
Bonifico anticipato
Carta di credito
Ritiro in farmacia
Carta di credito